Lenovo A2109 Tegra 3 Quad Core Android 4.0.4 9 Inch Tablet PC 8GB GPS SRS Bluetooth
| Model | Lenovo A2109 Quad Core Tablet PC | |
| CPU | NVIDIA Tegra3 T30SL; ARM Cortex A9 quad core, 1.2GHz; GPU: GeForce | |
| Operation System | Android 4.0.4 | |
| RAM | 1GB (DDR 3) | |
| ROM(Memory) | 8GB Nand Flash | |
| Shell Material | Plastic | |
| Screen | Size | 9 Inch (16:10) |
| Type | Capacitive Screen | |
| Display | LED | |
| Resolution | 1280 x 800px | |
| Visible Angle | 160° | |
| Extend Card | Support TF card up to 32GB extended | |
| Camera | Dual camera. Front is 1.3 megapixels, back is 3.0 megapixels | |
| Gravity Sensor | Yes | |
| Multi-Touch | Yes, 5 points multi-touch | |
| Flash | Support Flash 11.1 | |
| Play Store | Yes, pre-installed | |
| Bluetooth | Yes, built in | |
| GPS | Yes | |
| Video | 1080P, AVI/MOV/MP4/RMVB/FLV/MKV… | |
| Music | MP3/WMA/WAV/APE/AAC/FLAC/OGG | |
| SRS | Sound Retrieval System | |
| OTG | Yes | |
| USB HOST | 2.0 | |
| Email and Browser | Yes, built in | |
| WIFI | Yes, 802.11 b/g/n | |
| 3G | Not built in, support external 3G dongle: E1916, ZTE AC2736, HUAWEI E1750, HUAWEI EC122, HUAWEI EM770W | |
| Earphone Interface | 3.5mm | |
| Work Time | Up to 8.5 hours | |
| Battery | 6000 MAh | |
No comments:
Post a Comment